第12屆亞運會獎牌榜——1994年廣島
時間:2010-10-09 16:01 來源:廣州亞運會
排名 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 中國 | 125 | 83 | 58 | 266 |
2 | 日本 | 64 | 75 | 79 | 218 |
3 | 韓國 | 63 | 56 | 64 | 183 |
4 | 哈薩克斯坦 | 25 | 26 | 26 | 77 |
5 | 烏茲別克斯坦 | 10 | 11 | 19 | 40 |
6 | 伊朗 | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | 中華臺北 | 7 | 12 | 24 | 43 |
8 | 印度 | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | 馬來西亞 | 4 | 2 | 13 | 19 |
10 | 卡塔爾 | 4 | 1 | 15 | 20 |
11 | 印度尼西亞 | 3 | 12 | 11 | 26 |
12 | 泰國 | 3 | 9 | 13 | 25 |
13 | 敘利亞 | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | 菲律賓 | 3 | 2 | 8 | 13 |
15 | 科威特 | 3 | 1 | 5 | 9 |
16 | 沙特阿拉伯 | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | 土庫曼斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | 蒙古 | 1 | 2 | 6 | 9 |
19 | 新加坡 | 1 | 1 | 5 | 7 |
20 | 越南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | 英屬香港 | 0 | 5 | 7 | 12 |
22 | 巴基斯坦 | 0 | 4 | 6 | 10 |
23 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 4 | 5 | 9 |
24 | 約旦 | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | 阿聯酋 | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | 葡屬澳門 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | 斯里蘭卡 | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | 孟加拉國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 文萊 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | 緬甸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 335 | 335 | 411 | 1081 |
編輯:王曉蕊