亞運(yùn)會(huì)女足賽程:鏗鏘玫瑰首戰(zhàn)約旦
時(shí)間:2010-10-22 08:25 來(lái)源:搜狐體育
時(shí)間 | 場(chǎng)序 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 | 賽地 |
11.14 | 1 | 韓國(guó)VS越南 | 16:00 | 中信球場(chǎng) |
2 | 中國(guó)VS約旦 | 19:00 | 中信球場(chǎng) | |
3 | 泰國(guó)VS日本 | 19:00 | 黃埔球場(chǎng) | |
11.16 | 4 | 約旦VS韓國(guó) | 16:00 | 中信球場(chǎng) |
5 | 中國(guó)VS越南 | 19:00 | 中信球場(chǎng) | |
6 | 泰國(guó)VS朝鮮 | 19:00 | 黃埔球場(chǎng) | |
11.18 | 7 | 日本VS朝鮮 | 16:00 | 中信球場(chǎng) |
8 | 中國(guó)VS韓國(guó) | 19:00 | 中信球場(chǎng) | |
9 | 越南VS約旦 | 19:00 | 黃埔球場(chǎng) | |
半決賽 | ||||
時(shí)間 | 場(chǎng)序 | 對(duì)陣 | 時(shí)間 | 賽地 |
11.20 | 10 | A組第1vsB組第2 | 19:00 | 天河體育中心 |
11.20 | 11 | B組第1vsA組第2 | 16:00 | 越秀山體育場(chǎng) |
3/4名決賽 | ||||
11.22 | 12 | 第10場(chǎng)負(fù)者VS第11場(chǎng)負(fù)者 | 15:30 | 天河體育中心 |
決賽 | ||||
11.22 | 13 | 第10場(chǎng)勝者VS第11場(chǎng)勝者 | 19:00 | 天河體育中心 |
編輯:王曉蕊