第22屆冬季奧運會2月18日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和總計排列):
德國 8 3 4 15
挪威 7 4 7 18
荷蘭 6 6 8 20
美國 6 4 10 20
俄羅斯 5 8 6 19
瑞士 5 2 1 8
白俄羅斯 5 0 1 6
加拿大 4 9 4 17
波蘭 4 0 0 4
中國 3 2 1 6
法國 3 1 5 9
奧地利 2 6 1 9
瑞典 2 5 2 9
斯洛文尼亞 2 1 3 6
韓國 2 1 1 4
日本 1 3 2 6
捷克 1 3 2 6
英國 1 0 1 2
斯洛伐克 1 0 0 1
意大利 0 2 4 6
澳大利亞 0 2 1 3
芬蘭 0 2 0 2
拉脫維亞 0 1 2 3
克羅地亞 0 1 0 1
哈薩克斯坦 0 0 1 1
烏克蘭 0 0 1 1
[ 責任編輯:吳怡 ]
原稿件標題URL:
原稿件作者:
轉載編輯:吳怡
原稿件來源:新華社