第22屆冬季奧運會2月20日獎牌統(tǒng)計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和總計排列):
挪威 10 4 7 21
美國 8 6 11 25
德國 8 4 4 16
俄羅斯 7 9 7 23
加拿大 7 9 4 20
荷蘭 6 7 9 22
瑞士 6 3 2 11
白俄羅斯 5 0 1 6
法國 4 4 7 15
波蘭 4 0 0 4
中國 3 2 1 6
瑞典 2 6 4 12
奧地利 2 6 2 10
捷克 2 4 2 8
韓國 2 2 1 5
斯洛文尼亞 2 1 4 7
日本 1 4 3 8
芬蘭 1 3 0 4
英國 1 0 2 3
斯洛伐克 1 0 0 1
意大利 0 2 6 8
澳大利亞 0 2 1 3
拉脫維亞 0 1 2 3
克羅地亞 0 1 0 1
哈薩克斯坦 0 0 1 1
[ 責任編輯:吳怡 ]
原稿件標題URL:
原稿件作者:
轉(zhuǎn)載編輯:吳怡
原稿件來源:新華社