國家統計局今日在其網站發布2010年第六次全國人口普查主要數據公報(第2號)。公報顯示,廣東省常住人口數逾億,居全國之首。
地 區 | 人口數
(人) |
比重[4](%) | |
2000年 | 2010年 | ||
全國合計[3] | 1339724852 | 100 | 100 |
北京市 | 19612368 | 1.09 | 1.46 |
天津市 | 12938224 | 0.79 | 0.97 |
河北省 | 71854202 | 5.33 | 5.36 |
山西省 | 35712111 | 2.60 | 2.67 |
內蒙古自治區 | 24706321 | 1.88 | 1.84 |
遼寧省 | 43746323 | 3.35 | 3.27 |
吉林省 | 27462297 | 2.16 | 2.05 |
黑龍江省 | 38312224 | 2.91 | 2.86 |
上海市 | 23019148 | 1.32 | 1.72 |
江蘇省 | 78659903 | 5.88 | 5.87 |
浙江省 | 54426891 | 3.69 | 4.06 |
安徽省 | 59500510 | 4.73 | 4.44 |
福建省 | 36894216 | 2.74 | 2.75 |
江西省 | 44567475 | 3.27 | 3.33 |
山東省 | 95793065 | 7.17 | 7.15 |
河南省 | 94023567 | 7.31 | 7.02 |
湖北省 | 57237740 | 4.76 | 4.27 |
湖南省 | 65683722 | 5.09 | 4.90 |
廣東省 | 104303132 | 6.83 | 7.79 |
廣西壯族自治區 | 46026629 | 3.55 | 3.44 |
海南省 | 8671518 | 0.62 | 0.65 |
重慶市 | 28846170 | 2.44 | 2.15 |
四川省 | 80418200 | 6.58 | 6.00 |
貴州省 | 34746468 | 2.78 | 2.59 |
云南省 | 45966239 | 3.39 | 3.43 |
西藏自治區 | 3002166 | 0.21 | 0.22 |
陜西省 | 37327378 | 2.85 | 2.79 |
甘肅省 | 25575254 | 2.02 | 1.91 |
青海省 | 5626722 | 0.41 | 0.42 |
寧夏回族自治區 | 6301350 | 0.44 | 0.47 |
新疆維吾爾自治區 | 21813334 | 1.52 | 1.63 |
現役軍人 | 2300000 | ||
難以確定常住地 | 4649985 |
注釋:
[1]本公報中數據均為初步匯總數。
[2]常住人口包括:居住在本鄉鎮街道且戶口在本鄉鎮街道或戶口待定的人;居住在本鄉鎮街道且離開戶口登記地所在的鄉鎮街道半年以上的人;戶口在本鄉鎮街道且外出不滿半年或在境外工作學習的人。“境外”是指我國海關關境以外。
[3]本表全國合計不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的人口數。
[4]指各省、自治區、直轄市的常住人口占全國合計常住人口(包括現役軍人和難以確定常住地的人口)的比重。
[責任編輯:吳怡]